<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tee Blog &#187; Teeanbaugebiete</title>
	<atom:link href="http://www.teelog.de/tag/teeanbaugebiete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teelog.de</link>
	<description>Alles über Tee</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wetter und Teepreise</title>
		<link>http://www.teelog.de/2010/05/17/wetter-und-teepreise/</link>
		<comments>http://www.teelog.de/2010/05/17/wetter-und-teepreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doctea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teenachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Pu-Erh Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Tee-Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Teeanbaugebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Teepreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teelog.de/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Teefreunde! &#160; Heute gibt es einen Gastbeitrag von Leastea.de zum Thema Teepreise: Was hat unsere Umweltver&#228;nderung mit den Teepreisen zu tun? Die Zeitungen sind gef&#252;llt von Berichten &#252;ber Wetterver&#228;nderungen in den unterschiedlichsten L&#228;ndern. Wir h&#246;ren von sintflutartigen Regenf&#228;llen, Vulkane werden wieder aktiv, Erdbeben treten vermehrt auf und das Wetter ist auch in Europa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teelog.de/2010/05/17/wetter-und-teepreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der deutsche Teemarkt im Jahr 2008</title>
		<link>http://www.teelog.de/2009/05/28/der-deutsche-teemarkt-im-jahr-2008/</link>
		<comments>http://www.teelog.de/2009/05/28/der-deutsche-teemarkt-im-jahr-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doctea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teenachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[grüner Tee]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzer Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Teeanbaugebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Teehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teelog.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Teewirtschaft  blickt auf ein gutes Jahr 2008. Mit rund 51.000 t Tee erzielten die deutschen Teeimporteure erneut einen Einfuhrrekord im Vergleich zum Jahr 2007. Es entstand letztes Jahr somit ein Plus von knapp 4,9 % (2,367 t). Auch an internationaler Wertsch&#228;tzung gewinnt der deutsche Teehandel, denn auch die Exporte aus Deutschland (26.989 t)  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teelog.de/2009/05/28/der-deutsche-teemarkt-im-jahr-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

